Schwache US-Arbeitsmarktdaten verstärkten auch den Abwärtstrend an den deutschen Parketts, DAX & Co gaben deutlich nach. Die Tatsache, dass die EZB den Leitzins unverändert belassen hat, bewegte unterdessen kaum. Die deutschen Hersteller taten sich im Juni auf dem US-Automarkt schwer. mehr...
| 02.07.2009 15:57 DAX bricht ein - Gewinnmitnahmen - VW Schlusslicht | |
| 02.07.2009 14:09 Analyser to go: Analysten sehen Porsche-Aktie unterschiedlich | |
| 02.07.2009 12:54 Analyser to go: Hoffnung für Stahlhändler |
€uro und €uro am Sonntag News
| Deutsche Lufthansa reduzieren | Independent Research GmbH | |
| Daimler outperform | Credit Suisse Group | |
| Commerzbank akkumulieren | Independent Research GmbH | |
| BMW neues Kursziel | Credit Suisse Group | |
| Münchener Rück halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| BMW kaufen | Independent Research GmbH | |
| K+S neues Kursziel | Exane-BNP Paribas SA | |
| Volkswagen verkaufen | Bankhaus Lampe KG | |
| ThyssenKrupp neues Kursziel | Morgan Stanley |
Zertifikat im Porträt
Die Kursschwankungen vieler Aktien oder Akteinindizes waren in den vergangenen Monaten sehr hoch. Deshalb erfreuen sich Anlegeprodukte, bei denen die Sicherheitsschwellen nicht während der gesamten Laufzeit aktiv sind, steigender Beliebtheit.
Bei ... mehr
02.07.2009 14:50:00
Die Investmentnachfrage, die sich als treibende Kraft hinter dem Anstieg des Goldpreises erwiesen hat, wird bestehen bleiben, glauben ... mehr
02.07.2009 11:29:00
"Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast". Dieses Zitat passt sehr gut in die aktuelle Marktlage. Man braucht sich ... mehr
02.07.2009 09:29:00
Selten gab es einen solchen Anstieg an den Börsen wie in diesem Frühjahr. Nachdem der EURO STOXX 50® nach einer langen Baisse am 9.... mehr
|
|
Anzeige
Exchange Traded Commodities (ETCs) sind neben Fonds, Zertifikaten oder Termingeschäften eine weitere Anlagealternative, um an der Preisentwicklung von Rohstoffen zu partizipieren. Erfahren Sie alles rund um die Anlageklasse und verschaffen Sie sich einen Überblick über zahlreiche börsengehandelte ETCs.| Dax | ![]() | 4.718,5 | -187,0 | -3,8% | |
| TecDAX | 623,1 | -11,4 | -1,8% | ||
| DOW J. | 8.280,7 | -223,3 | -2,6% | ||
| NASDAQ Comp. | 1.796,5 | -49,2 | -2,7% | ||
| MDAX | 5.762,1 | -116,2 | -2,0% | ||
| SDAX | 2.891,6 | -43,0 | -1,5% | ||
| S&P 500 | ![]() | 923,3 | 4,0 | 0,4% | |
| EURO STOXX | ![]() | 2.369,7 | -80,1 | -3,3% | |
| ATX | 2.099,4 | -40,3 | -1,9% | ||
| SMI | 5.355,2 | -117,7 | -2,2% | ||
| NIKKEI 225 | 9.876,2 | -63,8 | -0,6% | ||
| Euro/Dollar | ![]() | 1,3965 | 0,0 | 0,1% | |
| Bund-Future | 121,6 | 0,7 | 0,5% | ||
| Umlaufrendite | 3,2 | -0,0 | -0,6% | ||
| Ölpreis | ![]() | 65,89 | -0,5 | -0,7% | |
| Goldpreis | ![]() | 929,35 | 0,0 | 0,0% |
Anzeige
![]() | |
![]() | |
![]() |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 32,5 | +0,9% | |
| FRESENIUS | 38,3 | -0,9% | |
| K+S | 41,0 | -0,9% | |
| DEUTSCHE BOERSE | 51,8 | -6,2% | |
| COMMERZBANK | 4,9 | -6,5% | |
| VOLKSWAGEN | 228,9 | -7,8% |
| PHOENIX SOLAR | 35,0 | +6,0% | |
| QSC | 1,6 | +4,0% | |
| CARL ZEISS MEDITEC | 10,6 | +2,8% | |
| ROTH RAU | 23,1 | -5,6% | |
| Q-CELLS | 14,1 | -5,8% | |
| INFINEON | 2,5 | -6,3% |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | 4,1 | +2,8% | |
| GERRESHEIMER | 16,6 | +1,7% | |
| PROSIEBENSAT1 MEDIA VZ | 4,0 | +1,3% | |
| DEUTSCHE POSTBANK | 18,7 | -5,0% | |
| TUI | 5,0 | -8,1% | |
| ARCANDOR | 0,5 | -10,3% |
| REPSOL | 16,2 | +0,1% | |
| ALSTOM | 42,4 | -1,1% | |
| CARREFOUR | 31,8 | -1,2% | |
| ING | 6,9 | -6,1% | |
| DEUTSCHE BOERSE | 51,8 | -6,2% | |
| VOLKSWAGEN | 228,9 | -7,8% |
Gewinner Anlage-Zertifikate
| CB24KW | Capped Bonus Zertifikat auf Hypo Real Estate (CBK) | 28,43% |
| CB58GS | Discount Zertifikat auf Polytec Holding (CBK) | 12,29% |
| CB58GV | Discount Zertifikat auf Polytec Holding (CBK) | 12,24% |
| CB58GW | Discount Zertifikat auf Polytec Holding (CBK) | 11,86% |
| CB58GT | Discount Zertifikat auf Polytec Holding (CBK) | 11,81% |
Gewinner Hebelprodukte
| DB89FA | Put auf BetandWin.com (DBK) | 400,00% |
| CG5ABG | Optionsschein auf Siemens (CIT) | 233,33% |
| CG5AAK | Optionsschein auf Salzgitter (CIT) | 225,00% |
| GS1VL1 | Optionsschein auf DAX (GS) | 204,35% |
| GS1VKV | Optionsschein auf DAX (GS) | 200,00% |
Gewinner Fonds (1 Woche)
| |||||||||||||
| Problem mit dieser Seite? | |||||||||||||




















